Tabla de Amonestados
Por fecha.
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 2 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 2 | ||
| 11 | 2 | ||
| 12 | 2 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 18 | 1 | ||
| 19 | 1 | ||
| 20 | 1 | ||
| 21 | 1 | ||
| 22 | 1 | ||
| 23 | 1 | ||
| 24 | 1 | ||
| 25 | 1 | ||
| 26 | 1 | ||
| 27 | 1 | ||
| 28 | 1 | ||
| 29 | 1 | ||
| 30 | 1 | ||
| 31 | 1 |
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/09/2012 | 1 | ||
| 2 | 19/08/2012 | 1 | ||
| 3 | 19/08/2012 | 1 | ||
| 4 | 19/08/2012 | 1 | ||
| 5 | 19/08/2012 | 1 | ||
| 6 | 19/08/2012 | 1 | ||
| 7 | 19/08/2012 | 1 | ||
| 8 | 12/08/2012 | 1 | ||
| 9 | 05/08/2012 | 1 | ||
| 10 | 05/08/2012 | 1 | ||
| 11 | 05/08/2012 | 1 | ||
| 12 | 05/08/2012 | 1 | ||
| 13 | 05/08/2012 | 1 | ||
| 14 | 29/07/2012 | 1 | ||
| 15 | 22/07/2012 | 1 | ||
| 16 | 22/07/2012 | 1 | ||
| 17 | 22/07/2012 | 1 | ||
| 18 | 15/07/2012 | 1 | ||
| 19 | 15/07/2012 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

