Tabla de Amonestados
Acumuladas.
Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
---|---|---|---|
1 | Csydbl | Ferreyra Matias | 3 |
2 | Rochitos Fc. | Baroni Juan | 2 |
3 | La Rotonda | Breitbund Juan Pablo | 2 |
4 | La Rotonda | Gramajo Roberto | 2 |
5 | Csydbl | Lucas Ferreyra | 2 |
6 | Rochitos Fc. | Rojas Ignacio | 2 |
7 | Rochitos Fc. | Castelluccio Julian | 2 |
8 | Csydbl | Alzaibar Lautaro | 2 |
9 | Dame Pin | Brignole Federico | 2 |
10 | Csydbl | Vono Nicolas | 2 |
11 | Agarrate... | Ismail Lucas | 2 |
12 | La Rotonda | Cheein Esteban | 2 |
13 | Dame Pin | Forneiro Sebastian | 1 |
14 | Rochitos Fc. | Borgo Alejandro | 1 |
15 | La Rotonda | Ramos Eduardo | 1 |
16 | Agarrate... | Cerato Nahuel | 1 |
17 | Lpm | Gonzalez Maximiliano | 1 |
18 | Agarrate... | Paolillo Leandro | 1 |
19 | La Rotonda | Manzo German | 1 |
20 | Brahma | Mastache Gabriel | 1 |
21 | Agarrate... | Cerato Agustin | 1 |
22 | Rochitos Fc. | Huquenin Nahuel | 1 |
23 | Brahma | Naveiro Rodrigo | 1 |
24 | Agarrate... | Torrens Ivan | 1 |
25 | Csydbl | Ferreyra Facundo | 1 |
26 | La Rotonda | Casais Leandro | 1 |
27 | Rochitos Fc. | Pipitox | 1 |
28 | Brahma | Perez Mathias | 1 |
29 | Csydbl | Alonso Federico | 1 |
30 | Brahma | Lopez Carlos | 1 |
31 | Brahma | Rodriguez Roberto | 1 |
Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
---|---|---|---|---|
1 | 02/09/2012 | Marquee | Ledesma Osvaldo | 1 |
2 | 19/08/2012 | El Porvenir | Dede Sebastian | 1 |
3 | 19/08/2012 | El Porvenir | Perez Ariel | 1 |
4 | 19/08/2012 | El Porvenir | Rios Gabriel | 1 |
5 | 19/08/2012 | Marquee | Fernandez Andres | 1 |
6 | 19/08/2012 | Marquee | Fernandez Mariano | 1 |
7 | 19/08/2012 | Marquee | Pose Santiago | 1 |
8 | 12/08/2012 | A Puro Gramo Fc. | Garcia Matias | 1 |
9 | 05/08/2012 | A Puro Gramo Fc. | Castillo Claudio | 1 |
10 | 05/08/2012 | Che Gallo Fc. | Cosso Eduardo | 1 |
11 | 05/08/2012 | Marquee | Fernandez Andres | 1 |
12 | 05/08/2012 | Marquee | Ledesma Osvaldo | 1 |
13 | 05/08/2012 | Restos Fosiles | Vargas Javier | 1 |
14 | 29/07/2012 | Deportivo Ytororo | Gonzalez Carlos | 1 |
15 | 22/07/2012 | A Puro Gramo Fc. | Garcia Matias | 1 |
16 | 22/07/2012 | A Puro Gramo Fc. | Marques Nicolas | 1 |
17 | 22/07/2012 | Restos Fosiles | Vargas Javier | 1 |
18 | 15/07/2012 | Che Gallo Fc. | Juanatey Hernan | 1 |
19 | 15/07/2012 | Che Gallo Fc. | Spina Jorge | 1 |
Acumuladas.
Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
---|---|---|---|
1 | Marquee | Fernandez Andres | 2 |
2 | Restos Fosiles | Vargas Javier | 2 |
3 | Marquee | Ledesma Osvaldo | 2 |
4 | A Puro Gramo Fc. | Garcia Matias | 2 |
5 | Che Gallo Fc. | Juanatey Hernan | 1 |
6 | El Porvenir | Perez Ariel | 1 |
7 | A Puro Gramo Fc. | Castillo Claudio | 1 |
8 | Che Gallo Fc. | Spina Jorge | 1 |
9 | El Porvenir | Rios Gabriel | 1 |
10 | Marquee | Fernandez Mariano | 1 |
11 | Marquee | Pose Santiago | 1 |
12 | Che Gallo Fc. | Cosso Eduardo | 1 |
13 | A Puro Gramo Fc. | Marques Nicolas | 1 |
14 | El Porvenir | Dede Sebastian | 1 |
15 | Deportivo Ytororo | Gonzalez Carlos | 1 |
Imprimir Descargar en XLS